
| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

該產品集洗地、掃地功能于一體,采用多傳感器融合技術,可實現較高精度的環境感知、智能路徑規劃、動態避障以及自動回充和自動加排水,續航能力較好,能夠較高效的應對大面積且臟污程度不一的地面清潔需求。
該產品可以較好較快速的完成工廠車間、倉儲物流中心、大型商場、停車場及交通樞紐等室內外場景的地面清潔工作。它通過全天候自動化作業,較好的解決了清潔中招工難、效率低等問題,較好的節約人工成本,還能在洗地同時收集細小垃圾,確保較高標準的清潔一致性。
1、專業清潔
超強洗地能力,雙邊刷+雙滾刷配合,掃洗一體, 清潔無憂
2、定位領先
3D+2D 激光雷達雙重定位,空曠以及復雜場景定位能力更強
3、超強續航
36V-200Ah 大電池,140L清水箱,170L污水箱,超長續航
4、使用省心
定時任務,計劃排班作業,任務報告及數據報表云端管理,支持小程序、APP、網頁端同步管理
5、一機多用
洗地、塵推模組快速替換,塵推模組升級,清潔全程無需人工干預
6、AI 智能識別
領先的定位和感知技術,多傳感器融合,特征障礙物智 能識別,扶梯、隔離帶、叉車等智能識別
7、全自動作業
電梯、門禁控制,自動充電,自動加排水,斷電續掃漏掃補掃,清潔0貼邊